Camara FLIR E6 Pro
FLIRE6PRO
FLIR E6 Pro es una cámara térmica resistente que apunta y dispara y que puede ayudarle a inspeccionar de forma más eficiente que nunca. Localice y diagnostique problemas rápidamente con una resolución térmica de 240 × 180 (43 200 píxeles) e imágenes térmicas vibrantes compatibles con la mejora de MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por FLIR. Con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas y resolución de 640 × 480
Pulsa aquí para hablar con nosotros por Whatsapp
Pulsa aquí para hablar con nosotros por teléfono
Recibe este producto en 24 horas.
1.899,00 €
Impuestos excluidos
| Modelo | E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro |
|---|---|---|---|
| Resolución IR | 160 × 120 (19,200 píxeles) | 240 × 180 (43,200 píxeles) | 320 × 240 (76,800 píxeles) |
| Sensibilidad Térmica/NETD | <0.06°C (0.11°F) / <60 mK a 30°C (86°F) | <0.05°C (0.09°F) / <50 mK a 30°C (86°F) | <0.04°C (0.07°F) / <40 mK a 30°C (86°F) |
| Resolución Espacial (IFOV) | 3.7 mrad | 2.5 mrad | 1.8 mrad |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) | Imagen IR mejorada con detalles de la cámara visible |
| FLIR Ignite | Carga instantánea a almacenamiento en la nube a través de Wi-Fi |
| FLIR Thermal Studio Suite | Compatible con una gama completa de software de análisis e informes |
| Pantalla Táctil Capacitiva | Acceso a menús en pantalla, funciones y teclado |
| Texto | Anotación de texto en la imagen usando el teclado en pantalla |
| Galería | Miniaturas y estructura de carpetas personalizadas |
| Nivel/Span de 1 Toque | Sí; mejora automática del contraste |
Imágenes y Óptica
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Campo de Visión (FOV) | 33° × 25° |
| Enfoque | Sin enfoque |
| Frecuencia de Imagen | 9 Hz |
| Paletas de Colores | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| Cámara Digital | 5 MP |
| Imagen en Imagen | Área IR en imagen visual |
| Tipo de Detector | Microbolómetro no refrigerado |